| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/1023| ???metadata.dc.type???: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
| Title: | Fatores socioeconômicos e o desempenho no ENADE : um estudo de caso dos cursos de Sistemas de Informação da Universidade Estadual de Goiás |
| Autor: | Anjos Júnior, Paulo Sérgio |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Sousa, Elke Dias de |
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | Sousa, Elke Dias de |
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | Brito, Joilson dos Reis |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | O presente trabalho buscou conexões entre fatores socioeconômicos e socioculturais dos estudantes de Sistemas de Informação da Universidade Estadual de Goiás e as notas obtidas na prova do ENADE. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre trabalhos correlatos, e aplicou-se técnicas de mineração de dados e KDD (Knowledge Discovery in Databases - Descoberta de Conhecimento em Bancos de Dados) sobre os microdados do ENADE. O uso do modelo CRISP-DM aliado a uma ferramenta de prototipação visual interativa (Orange) se mostrou muito eficiente, permitindo um desenvolvimento incremental rápido neste trabalho exploratório, explicativo e documental. |
| Abstract: | The present paper searched for connections between socioeconomic and sociocultural factors of students of Information Systems of the State University of Goiás and the scores obtained in the ENADE exam. In order to do so, a bibliographic research was performed on correlated work, and data mining techniques and KDD (Knowledge Discovery in Databases) were applied on the ENADE microdata. The use of the CRISP-DM model along with an interactive visual prototyping tool (Orange) proved to be very efficient, allowing rapid incremental development in this exploratory, explanatory and documentary work. |
| Keywords: | CRISP-DM ENADE Mineração de dados CRISP-DM ENADE Data mining |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual de Goiás |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | UEG |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | Campus Central - Sede Anapolis - CET |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Sistemas de Informacao |
| Citation: | ANJOS JÚNIOR, Paulo Sérgio. Fatores socioeconômicos e o desempenho no ENADE : um estudo de caso dos cursos de Sistemas de Informação da Universidade Estadual de Goiás. 2018. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação (Bacharel em Sistemas de Informação) -Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO, 2018 |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/1023 |
| Issue Date: | 19-Nov-2018 |
| Appears in Collections: | Sistemas de Informação / CET - Monografia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PAULO SÉRGIO DOS ANJOS JÚNIOR_TCC_S.I..pdf | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação_Bacharel em Sistemas de Informação | 1.98 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
