???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/1099
???metadata.dc.type???: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Title: | Ensino de cartografia na 2ª fase do ensino fundamental : livro didático, currículo e concepções docentes na cidade de Goiás/GO |
???metadata.dc.creator???: | Aguiar, William Ferreira de |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Oliveira, Karla Annyelly Teixeira de |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Molinari, Jean |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Lima, José Alberto Evangelista de |
???metadata.dc.description.resumo???: | O presente trabalho é resultado de uma pesquisa intitulada “Ensino de Cartografia na 2ª Fase do Ensino Fundamental: livro didático, currículo e concepções docentes na cidade de Goiás/GO”. O objetivo dessa pesquisa foi analisar a cartografia presente na segunda fase do Ensino Fundamental, a partir de três teorias de cartografia. Foram realizados estudos sobreo livro didático, Parâmetros Curriculares Nacionais, Currículo de Referência do Estado de Goiás e a Prática do Professor de Geografia na cidade de Goiás. Afim de compreender o modo como cada um destes documentos concebe a cartografia e de que forma ela é mediada aos alunos em sala de aula. A cartografia por ser um conteúdo considerado ‘ difícil’ foi à chave desta pesquisa, de modo que é nos permitiu compreender a cartografia nos documentos curriculares e a prática docente em Geografia. Por meio, de análises bibliográficas, documentos, e realização de entrevistas com professores de Geografia de escolas da Cidade de Goiás, a pesquisa reconheceu e identificou que a cartografia é contemplada nos documentos e nas práticas escolares de Geografia pela diversidade. |
Abstract: | This work is the result of a research entitled “Teaching Cartography in the 2nd Phase of Elementary Education: textbook, curriculum and teaching conceptions in the city of Goiás/GO”. The objective of this research was analyze the cartography present in the second phase of Elementary School, based on three theories of cartography. Studies were carried out on the textbook, National Curricular Parameters, Reference Curriculum of the State of Goiás and the Practice of the Geography Teacher in the city of Goiás. In order to understand the way how each of these documents conceives cartography and how it is mediated to students in the classroom. Cartography, as it is a content considered ‘difficult’ was the key to this research, so it allowed us to understand the cartography in curricular documents and teaching practice in Geography. Through, bibliographic analysis, documents, and interviews with teachers of Geography of schools in the City of Goiás, the research recognized and identified that cartography is included in documents and school practices of Geography through diversity. |
Keywords: | Geografia Cartografia Ensino Geografia Currículos |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Goiás |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEG |
???metadata.dc.publisher.department???: | Campus Cora Coralina - Sede - Cidade de Goias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Geografia |
Citation: | AGUIAR, William Ferreira de. Ensino de cartografia na 2ª fase do ensino fundamental: livro didático, currículo e concepções docentes na cidade de Goiás/GO. 2015. 82 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Geografia) – Câmpus Cora Coralina, Universidade Estadual de Goiás, Goiás, GO, 2015 |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/1099 |
Issue Date: | 10-Dec-2015 |
Appears in Collections: | Geografia / Cora Coralina - Monografia Geografia / Cora Coralina - Monografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Willian Ferreira de Aguiar.pdf | Monografia | 2.47 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.