| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/1272| ???metadata.dc.type???: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
| Title: | Ensino Remoto Emergencial (ERE) : impactos positivos e negativos da pandemia do Covid-19 |
| Autor: | Alves, Rhelry de Lima |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Moraes, Lena Lúcia de |
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | Moraes, Lena Lúcia de |
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | Lima, José Leonardo Oliveira |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | Durante a pandemia do Covid-19, o Ensino Remoto Emergencial (ERE) trouxe diver- sos desafios para professores e alunos. Adaptar-se às aulas remotas, conciliar estudo e trabalho, além de cuidar da saúde mental durante uma pandemia exigiu que o corpo discente se esfor- çasse. Diante da necessidade de identificar quais foram os impactos que essa mudança abrupta trouxe, teve-se como problema de pesquisa: Como os alunos da UEG-CET se adaptaram ao ERE durante a pandemia do Covid-19? O objetivo geral foi analisar fatores relacionados à adaptação dos alunos da UEG-CET ao ERE a partir dos dados disponibilizados pela pesquisa realizada pelo Observatório do Estado Social Brasileiro (OESB) sobre o ERE e a vulnerabili- dade discente. A pesquisa foi exploratória e descritiva, utilizando-se de procedimentos de pes- quisa bibliográfica e documental para construção do referencial teórico relacionado às mudan- ças relatadas por alunos em outras unidades de ensino, autoeficácia e dificuldades encontradas pelos mesmos e a descrição dos resultados encontrados. A partir da análise dos dados quantita- tivos da pesquisa do OESB foi possível visualizar mudanças positivas relacionadas aos meios de comunicação, métodos e quantidade de aulas síncronas considerados mais eficientes, e ne- gativas como mudanças relacionadas a saúde mental, queda de energia ou internet e percepção geral do ERE pelos alunos. Com isso, o objetivo geral da pesquisa foi alcançado, levantando informações capazes de proporcionar às instituições de ensino um auxílio para melhorar os métodos utilizados no ERE. |
| Abstract: | During the Covid-19 pandemic, Emergency Remote Teaching (ERT) brought several challenges for teachers and students. Adapting to remote classes, reconciling study and work, in addition to mental health care during a pandemic, required more effort from the students’ body. Faced with the need to identify the impacts that this abrupt change brought, the research problem was: How did State University of Goiás’ students (UEG)-CET adapt to the ERE during the Covid-19 pandemic? The main objective was to analyze variables regarding UEG’s students adaption to the ERT, based on the research of Brazilian Social State Observatory (BSSB) about ERT and student vulnerability. The research was exploratory and descriptive, using biblio- graphic and documentary research procedures to building the theoretical references related to the changes reported by students in other teaching institutions, self-efficacy and difficulties encountered by them and the description of the results found. From the analysis of quantitative data from the BSSB research, was possible to visualize positive changes related to the means of communication, methods and number of synchronous classes considered more efficient and negative, such as changes related to mental health, energy or internet failure and general per- ception of the ERT by the students. With this, the main objective of the research was achieved, raising information capable of providing educational institutions with an aid to improve the methods used in the ERT. |
| Keywords: | Ensino Remoto Emergencial Ensino Remoto - Adaptação Pandemia Covid-19 Emergency Remote Teaching Adaptation Pandemic Covid-19 |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual de Goiás |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | UEG |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | Campus Central - Sede Anapolis - CET |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Sistemas de Informacao |
| Citation: | ALVES, Rhelry de Lima. Ensino Remoto Emergencial (ERE): impactos positivos e negativos da pandemia do Covid-19. 2022. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação(Bacharel em Sistemas de Informação) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO, 2022. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/1272 |
| Issue Date: | 8-Mar-2022 |
| Appears in Collections: | Sistemas de Informação / CET - Monografia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RHELRY DE LIMA ALVES_TCC_S.I | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação_Bacharel em Sistemas de Informação | 639.54 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
| RHELRY DE LIMA ALVES_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação_Bacharel em Sistemas de Informação | 266.85 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
