???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/2001
???metadata.dc.type???: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Title: | A qualidade da água do município de Mossâmedes : novas perspectivas e funcionalidades |
Autor: | Silva, Marcos Moreira da |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Moraes, Robson de Sousa |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Souza, Murilo Mendonça de Oliveira de |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Moraes, Robson de Sousa |
???metadata.dc.description.resumo???: | O município de Mossâmedes possui diversos corpos hídricos em seu território e pode-se afirmar que os recursos hídricos constituem a principal riqueza do município. O manancial responsável pelo abastecimento da população é o Córrego Cafundó, localizado na Serra Dourado e o manancial que abastece Mossâmedes situa-se na Bacia Hidrográfica Tocantins/Araguaia. A água captada em Mossâmedes não recebe nenhum tipo de tratamento e diante dessa constatação, este trabalho teve como estudo verificar a qualidade da água do município. Foram feitas coleta de água em pontos estratégicos, considerando o ponto 1 (água do Córrego Cafundó), ponto 2 ( Colégio Estadual Barão de Mossâmedes), ponto 3( Hospital Municipal Dona Sinhá) e ponto 4 (Posto de combustível Pequizeiro) e encaminhadas para Laboratório na Cidade de Goiás. Foram feitas análises físico-química e os parâmetros analisados foram: pH, temperatura, oxigênio dissolvido, Dureza GH e KH, Sólidos Totais dissolvidos (TDS) nitrato, nitrito, amônia total e cloro e análise microbiológica (coliformes totais e Escherichia coli). O resultado das análises físico-químico foi satisfatório e dentro do padrão de qualidade, no entanto, no fator microbiológico houve presença coliformes totais em todos os pontos de coleta e Escherichia coli somente no ponto 1 da água bruta do Córrego Cafundó. |
Abstract: | The municipality of Mossâmedes has several water bodies in its territory and it can be said that water resources constitute the main wealth of the municipality. O source responsible for supplying the population is Córrego Cafundó, located in Serra Dourado and the source that supplies Mossâmedes is located in the Basin Hydrographic Tocantins/Araguaia. The water captured in Mossâmedes does not receive any type of treatment and in view of this finding, this study aimed to verify the municipal water quality. Water was collected at strategic points, considering point 1 (water from Córrego Cafundó), point 2 ( Colégio Estadual Barão de Mossâmedes), point 3 (Hospital Municipal Dona Sinhá) and point 4 (Gas station Pequizeiro) and sent to the Laboratory in the City of Goiás. physical-chemistry and the analyzed parameters were: pH, temperature, dissolved oxygen, GH and KH hardness, Total Dissolved Solids (TDS) nitrate, nitrite, total ammonia and chlorine and microbiological analysis (total coliforms and Escherichia coli). The result of the analyzes physical-chemical was satisfactory and within the quality standard, however, in the factor microbiological analysis, total coliforms were present at all collection points and Escherichia coli only in point 1 of the raw water of Córrego Cafundó. |
Keywords: | Geografia Córrego Cafundó Água bruta Mossâmedes |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Goiás |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEG |
???metadata.dc.publisher.department???: | Campus Cora Coralina - Sede - Cidade de Goias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Geografia |
Citation: | SILVA, Marcos Moreira da. A qualidade da água do município de Mossâmedes: novas perspectivas e funcionalidades. 2018. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Geografia) – Câmpus Cora Coralina, Universidade Estadual de Goiás, Goiás, GO, 2018. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/2001 |
Issue Date: | 15-Dec-2018 |
Appears in Collections: | Geografia / Cora Coralina - Monografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marcos Moreira da Silva.pdf | Monografia | 1.43 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.