???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/2072
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Alves, Fabiana Rodrigues | - |
dc.creator | Silva, Sandra Soares da | - |
dc.contributor.advisor1 | Sousa, Paulineia Santos de | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T14:14:21Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-29 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Fabiana Rodrigues. SILVA, Sandra Soares da. A importância da contabilidade ambiental para a formação do profissional contábil: um estudo com os discentes das Universidades de Uruaçu - Goiás. 2023. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação (Ciências Contábeis) - Universidade Estadual de Goiás, Uruaçu - GO . | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/2072 | - |
dc.description.resumo | A contabilidade preocupava-se basicamente com as informações financeiras, visando o atendimento das obrigações fiscais e legais. Como ciência social aplicada acompanha a evolução econômica e social para desempenhar uma de suas principais funções: fornecer informações oportunas, relevantes, confiáveis e adequadas aos gestores e demais usuários. Portanto, viu-se necessário desenvolver estudos científicos na área da contabilidade, compreendendo suas origens, história e desenvolvimento, bem como os demais âmbitos de sua atuação, tal qual o ambiental, tratada neste artigo. Com as constantes mudanças climáticas e a degradação do meio ambiente, os cenários mudaram e a contabilidade ambiental passou a ocupar o lugar de destaque no cenário contábil. Nunca se falou tanto em meio ambiente como nos dias atuais. (CAVALCANTE, et al 2017). Partindo desta premissa, o presente estudo tem como objetivo identificar a percepção dos acadêmicos dos cursos de Ciências Contábeis das Universidades UEG, UNOPAR e UNIP, todos com campus situados na cidade de Uruaçu, sobre a importância da contabilidade ambiental na formação do profissional contábil moderno. Esse anseio é consubstanciado através de estudos de campo realizados para embasamento do presente artigo. Fruto da pesquisa, descobriu-se que boa parte dos alunos de Ciências Contábeis se interessam pelas questões ambientais, além de perceberem a importância de uma gestão ecológica adequada como meio de equilíbrio social dentro de uma empresa. Quanto à metodologia, utilizou-se pesquisa bibliográfica, analisando artigos, teses e dissertações, bem como pesquisa de campo com os discentes das Universidades citadas, sobre o desenvolvimento da contabilidade e sua ramificação ambiental. | por |
dc.description.abstract | Accounting was basically concerned with financial information, aiming at meeting tax and legal obligations. As applied social science follows the economic and social evolution to perform one of its main functions: to provide timely, relevant, reliable and appropriate information to managers and other users. Therefore, it was necessary to develop scientific studies in the area of accounting, understanding its origins, history and development, as well as the other areas of its performance, such as the environmental one, treated in this article. With the constant climate changes and the degradation of the environment, the scenarios changed and environmental accounting began to occupy the prominent place in the accounting scenario. There has never been so much talk about the environment as there are today. (CAVALCANTE, et al 2017). Based on this premise, the present study aims to identify the perception of the students of the Accounting Sciences courses of the Universities UEG, UNOPAR and UNIP, all with campuses located in the city of Uruaçu, about the importance of environmental accounting in the training of modern accounting professional. This longing is based on field studies carried out to support this article. As a result of the research, it was found that most accounting students are interested in environmental issues, besides realizing the importance of adequate ecological management as a means of social balance within a company. Regarding the methodology, we used bibliographical research, analyzing articles, theses and dissertations, as well as field research with the students of the universities mentioned, on the development of accounting and its environmental branching. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Cristiane Menezes (cristiane.menezes@ueg.br) on 2024-01-17T14:14:21Z No. of bitstreams: 1 MG657 - 0019-2023.pdf: 635872 bytes, checksum: 0b1a20244d318d0155a6571401ed3fec (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-01-17T14:14:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MG657 - 0019-2023.pdf: 635872 bytes, checksum: 0b1a20244d318d0155a6571401ed3fec (MD5) Previous issue date: 2023-03-29 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | Campus Norte - Sede - Uruacu | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Ciencias Contabeis | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Contabilidade ambiental | por |
dc.subject | profissional contábil | por |
dc.subject | meio ambiente | por |
dc.subject | Environmental accounting | eng |
dc.subject | Accounting professional | eng |
dc.subject | Environment | eng |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | A importância da contabilidade ambiental para a formação do Profissional contábil: um estudo com os discentes das Universidades de Uruaçu - Goiás | por |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | por |
Appears in Collections: | Ciências Contábeis / Uruaçu - Monografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MG657 - 0019-2023.pdf | MG657 - 0019-2023 | 620.97 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.