???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/2619
???metadata.dc.type???: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Title: | A Geografia em paisagens cársticas do Parque Estadual de Ronca (PETeR) em Goiás - um relato de experiência de trabalho de campo |
???metadata.dc.creator???: | Florentino, Ana Caroline Ribeiro |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Carneiro, Vandervilson Alves |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Carneiro, Vandervilson Alves |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Souza, José Carlos de |
???metadata.dc.description.resumo???: | Os discentes do Curso de Geografia da UEG – Universidade Estadual de Goiás (Anápolis / GO) realizaram um trabalho de campo no Parque Estadual de Terra Ronca - municípios de São Domingos e Guarani de Goiás - no período de 07 a 09 de setembro de 2023, com o objetivo de caracterizar as formações geológicas, pedológicas, geomorfológicas e as paisagens cársticas das cavernas Terra Ronca I, Terra Ronca II e Angélica. O presente texto em formato de relato de experiência, além do trabalho de campo in situ, também foram realizados registros fotográficos, anotações em caderneta de campo e exposição de conteúdos por parte dos docentes para compor um relatório final. Essa atividade em espaço não formal foi uma oportunidade de extrema riqueza, na qual os discentes puderam realizar levantamento e coleta de dados, verificação de conceitos, aplicação de técnicas de observação e pesquisa em ambientes cavernícolas. Por fim, consideramos que as aulas ocorridas fora do ambiente da sala de aula podem contribuir e melhorar o processo de ensino-aprendizagem nas escolas e nas universidades, pois, facilita o aprendizado do discente e torna a aprendizagem bem significativa. |
Abstract: | Students from the Geography Course at UEG – State University of Goiás (Anápolis / GO) carried out fieldwork in the Terra Ronca State Park - municipalities of São Domingos and Guarani de Goiás - from september 7th to 9th, 2023, with the aim of characterizing the geological, pedological, geomorphological formations and the karst landscapes of the Terra Ronca I, Terra Ronca II and Angélica caves. This text in the format of an experience report, in addition to the in situ fieldwork, photographic records, notes in a field notebook and presentation of content by teachers were also carried out to compose a final report. This activity in a non-formal space was an extremely rich opportunity, in which students were able to survey and collect data, verify concepts, apply observation techniques and research in cave environments. Finally, we consider that classes held outside the classroom environment can contribute to and improve the teaching-learning process in schools and universities, as they facilitate student learning and make learning very meaningful. |
Keywords: | Geografia - Trabalho de campo - Ambiente Cavernícola - Fotografia Geografia - Trabalho de campo - Unidade de Conservação - Fotografia Geografia - Trabalho de campo - Paisagem - Fotografia |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA GEOGRAFIA FISICA::GEOECOLOGIA GEOGRAFIA FISICA::GEOMORFOLOGIA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Goiás |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEG |
???metadata.dc.publisher.department???: | Unidade Universitaria de Anapolis - CSEH - Nelson de Abreu Junior |
???metadata.dc.publisher.program???: | Geografia |
Citation: | FLORENTINO, Ana Caroline Ribeiro. A Geografia em paisagens cársticas do Parque Estadual de Ronca (PETeR) em Goiás - um relato de experiência de trabalho de campo. 2023. 20f. Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação(Geografia) - Unidade Universitária Anápolis - Ciências Socioeconômicas e Humanas - Nelson de Abreu Júnior, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis,GO. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/2619 |
Issue Date: | 6-Dec-2023 |
Appears in Collections: | Geografia / CSEH - Monografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANA_CAROLINE_RIBEIRO_FLORENTINO.pdf | TCC - Monografia | 984.64 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.