???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/2631
???metadata.dc.type???: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Title: | Análise geoambiental das ocorrências de inundações na Bacia Hidrográfica Córrego dos Cesários (Anápolis - GO) |
???metadata.dc.creator???: | Bobato, Júnior Francisco |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Souza, José Carlos de |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Souza, José Carlos de |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Santos, Kesia Rodrigues dos |
???metadata.dc.description.resumo???: | O objetivo deste trabalho é fazer uma análise geoambiental das ocorrências de inundação na bacia hidrográfica do Córrego Cesários, na cidade de Anápolis, a partir de uma análise integrada de associação dos elementos do meio físico e o processo de ocupação urbana. Nas análises foram utilizados índices morfométricos e mapeamentos dos pontos de ocorrências de inundação e delimitação das áreas de preservação permanente. Foram realizados levantamentos de campo para localização e caracterização geoambiental de pontos de ocorrência de inundações e foram feitos também registros fotográficos, análise dos parâmetros macroscópicos e levantamento bibliográfico. Foram aplicadas técnicas de geoprocessamento como forma de calcular tais processos com os totais de chuva e suas estatísticas na análise das ocorrências de inundações. Todo o trecho da bacia se encontra em área urbana da cidade de Anápolis, com a presença de residências, condomínios e estabelecimentos comerciais. As APPs foram ocupadas por construções, com acúmulo de entulho e somente em pequenos trechos é possível encontrar a mata ciliar preservada. Foram identificados pelos menos oito pontos de ocorrência de inundação e estes fatores estão relacionadas as condições do meio físico e potencializados pela forma como as vertentes foram ocupadas e impermeabilizadas. Considerando os índices morfométricos aplicados, a bacia apresenta naturalmente, condições medianas para ocorrências de inundação, indicadas pelos índices de compacidade e circularidade. Ante a magnitude de tais prejuízos surge a necessidade de se divulgar medidas preventivas e conscientizar a população sobre os riscos aos quais estão expostas. |
Abstract: | xxxx |
Keywords: | Geografia - Paisagem urbana Geografia - Morfometria Geografia - Geoprocessamento - APP - Totais de chuva |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA GEOGRAFIA FISICA::CLIMATOLOGIA GEOGRAFICA GEOGRAFIA FISICA::GEOECOLOGIA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Goiás |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEG |
???metadata.dc.publisher.department???: | Unidade Universitaria de Anapolis - CSEH - Nelson de Abreu Junior |
???metadata.dc.publisher.program???: | Geografia |
Citation: | BOBATO, Júnior Francisco. Análise geoambiental das ocorrências de inundações na Bacia Hidrográfica Córrego dos Cesários (Anápolis - GO). 2023. 25f. Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação( Geografia) - Unidade Universitária Anápolis - Cièncias Socioeconômicas e Humanas,Universidade Estadual de Goiás, Anápolis,GO. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/2631 |
Issue Date: | 18-Oct-2023 |
Appears in Collections: | Geografia / CSEH - Artigos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Junior_Francisco_Bobato.pdf | ARTIGO CIÊNTIFICO | 3.42 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.