???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/2638
???metadata.dc.type???: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Title: | A Cartografia escolar em cursos de licenciatura presencial em Geografia na Região Centro-Oeste |
???metadata.dc.creator???: | Ferreira, Marilia Alves |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Moraes, Loçandra Borges de |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Moraes, Loçandra Borges de |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Salgado, Tathiana Rodrigues |
???metadata.dc.description.resumo???: | Esse trabalho configurou-se no estudo da disciplina de Cartografia Escolar e/ou equivalente no ensino de Geografia, a partir da participação em uma pesquisa colaborativa do Grupo de Estudos e Pesquisas de Cartografia para Escolares (GECE), cujos membros estão realizando a coleta de dados sobre a disciplina de Cartografia Escolar em cursos de Licenciatura em Geografia presenciais ofertados em Instituições de Ensino Superior de todo o país. O presente estudo trata-se sobre a disciplina de Cartografia Escolar em cursos de Licenciatura em Geografia presenciais na região Centro-Oeste, a fim de analisar a citada disciplina a partir dos planos de ensino da disciplina em cursos de licenciatura em Geografia em IES da região. Para tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos: Enumerar quantos e quais cursos de licenciatura presenciais em Geografia existem na região Centro-Oeste; Identificar em quais cursos de licenciatura em Geografia presenciais da região Centro-Oeste são ofertadas a disciplina de Cartografia Escolar; Apontar os conteúdos mais frequentes nas disciplinas de Cartografia escolar; Comparar as metodologias de ensino utilizadas no ensino da disciplina de Cartografia Escolar. Para tanto realizou-se uma pesquisa bibliográfica do tema e dos conceitos e categorias: Cartografia Escolar, Ensino e aprendizagem e Currículo, baseadas em artigos de revistas científicas, dissertações, teses e livros da área de Cartografia escolar. Também foi realizada a análise de Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), de planos de ensino da disciplina Cartografia Escolar e/ou equivalente, dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Com base nos levantamentos, verificou-se que no Brasil há atualmente 339 (trezentos e trinta e nove) cursos presenciais de licenciatura, sendo ofertados; desse total, 27 (vinte e sete) são sediados na Região Centro-Oeste e em 17 (dezessete) há a oferta da disciplina Cartografia Escolar e/ou equivalente. Com base na análise dos planos de cursos de nove dessas disciplinas, verificou-se as semelhanças e diferenças quanto aos conteúdos e metodologias de ensino propostas, sua correlação com as demandas postas nos PCN e BNCC. Também foi possível refletir sobre a formação dos profissionais que ministram as disciplinas, bem como sobre as contribuições das disciplinas de Cartografia Escolar e/ou equivalentes para o ensino de Geografia. Enfim, essa pesquisa trouxe um olhar para a disciplina de Cartografia Escolar no aspecto do currículo no ensino superior, mostrando que o problema e as dificuldades de muitos profissionais que ministram conteúdos de Cartografia no Ensino Básico decorrem de sua insuficiente formação inicial. Dessa maneira, é fundamental não apenas ofertar a disciplina no ensino superior, como também repensar seus conteúdos e ter profissionais com formação adequada para ministrá-las aos futuros professores da de Geografia da Educação Básica. |
Abstract: | xxxx |
Keywords: | Geografia - Cartografia Escolar Geografia - Ensino Aprendizagem Geografia - Currículo escolar |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | GEOGRAFIA FISICA::GEOCARTOGRAFIA CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Goiás |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEG |
???metadata.dc.publisher.department???: | Unidade Universitaria de Anapolis - CSEH - Nelson de Abreu Junior |
???metadata.dc.publisher.program???: | Geografia |
Citation: | FERREIRA, Marilia Alves. A Cartografia escolar em cursos de licenciatura presencial em Geografia na Região Centro-Oeste. 2023. 72f. Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação( Geografia) - Unidade Universitária Anápolis - Ciências Socioeconômicas e Humanas - Nelson de Abreu Júnior, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis,GO. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/2638 |
Issue Date: | 30-Oct-2023 |
Appears in Collections: | Geografia / CSEH - Monografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARILIA_ALVES_FERREIRA.pdf | TCC - Monografia | 1.55 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.