???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/2649
???metadata.dc.type???: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Title: | Avaliação ambiental das coberturas vegetais ribeirinhas e áreas de preservação permanente de cursos d’água, do Baixo Curso da Bacia do Rio São Patrício – Goiás, no ano de 2023 |
???metadata.dc.creator???: | Gonçalves, Sara Lorrane Pereira |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Souza, José Carlos de |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Souza, José Carlos de |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Salgado, Tathiana Rodrigues |
???metadata.dc.description.resumo???: | Os principais problemas ambientais identificados em espaços agropecuários no domínio do Cerrado brasileiro é a intensa fragmentação da paisagem, provocada pelo desmatamento e a ocupação de áreas de preservação permanente que tem provocado inúmeras consequências, como erosão, assoreamento, redução de vazão dos cursos d’água, bem como a redução da qualidade das águas dos mananciais. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar as condições ambientais das coberturas vegetais ribeirinhas e áreas de preservação permanentes de cursos d'água, da baixa bacia hidrográfica do Rio São Patrício, nos municípios de Itapaci e Nova Glória, Goiás. O baixo curso da bacia hidrográfica do Rio São Patrício se localiza nos municípios de Itapaci e Nova Glória, ambos no estado de Goiás, possuindo uma área total de 122 km². Para o desenvolvimento da pesquisa foram elaborados mapas temáticos de hipsometria, uso e cobertura da terra, dos fragmentos de Cerrado, NDVI dos fragmentos e localização dos represamentos de água. Os resultados indicaram que na área de estudos predominam as pastagens plantadas e os cultivos temporários de cana de açúcar e soja. As coberturas naturais de Cerrado ocorrem em 13,52% da área de estudo. As áreas de APP de cursos d’água e nascentes compreendem 6,18 km², porém destas áreas apenas 3,1 km² apresentam cobertura vegetal preservadas, ou seja, 3,08 km² estão em condições irregulares, ocorrendo atividades agrícolas e pastoris. Quanto ao NDVI, os fragmentos indicaram boas condições ambientais, mas visível alteração nas bordas, resultado da influência das atividades antrópicas do entorno. |
Abstract: | xxx |
Keywords: | Geografia - Fragmentação da paisagem - Cerrado Índices de vegetação - Cerrado Recursos hídricos e Agropecuária - Cerrado |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA GEOGRAFIA FISICA::GEOMORFOLOGIA GEOGRAFIA FISICA::HIDROGEOGRAFIA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Goiás |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEG |
???metadata.dc.publisher.department???: | Unidade Universitaria de Anapolis - CSEH - Nelson de Abreu Junior |
???metadata.dc.publisher.program???: | Geografia |
Citation: | GONÇALVES, Sara Lorrane Pereira. Avaliação ambiental das coberturas vegetais ribeirinhas e áreas de preservação permanente de cursos d’água, do Baixo Curso da Bacia do Rio São Patrício – Goiás, no ano de 2023. 2023. 39f. Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação( Geografia) - Unidade Universitária Anápolis - Ciências Socioeconômicas e Humanas - Nelson de Abreu Júnior, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis,GO. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/2649 |
Issue Date: | 29-Nov-2023 |
Appears in Collections: | Geografia / CSEH - Monografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SARA_LORRANE_PEREIRA_GONCALVES.pdf | TCC - Monografia | 11.52 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.