???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/2650
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Sthefane Aprigio da | - |
dc.contributor.advisor1 | Luz, Janes Socorro da | - |
dc.contributor.referee1 | Luz, Janes Socorro da | - |
dc.contributor.referee2 | Souza, José Carlos de | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T13:16:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-12 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Sthefane Aprigio da. Urbanização em Anápolis : mercado imobiliário e os impactos da expansão na área leste da cidade. 2023. 64f. Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação( Geografia) - Unidade Universitária Anápolis - Ciências Socioeconômicas e Humanas - Nelson de Abreu Júnior, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis,GO. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/2650 | - |
dc.description.resumo | A expansão urbana se baseou no crescimento demográfico e nos fluxos migratórios decorrentes do processo de migração do campo para a cidade, que estavam associados ao desenvolvimento econômico a partir do processo de industrialização. O presente trabalho trata de analisar através de uma revisão bibliográfica como ocorreu esse processo desde meados do século XX, até atualidade. Esta pesquisa buscou analisar o processo de expansão urbana na região leste da cidade de Anápolis, e como esse processo contribui para a ocupação do espaço. Essa expansão envolve vários agentes modeladores do espaço, desde o proprietário fundiário ao promotor imobiliário. Foi constatado que a região leste de Anápolis e uma região que tem forte especulação imobiliária, e constantemente atrai e recebe investidores. De modo que a área leste é uma das regiões que mais recebe a implementação de Condomínios Fechados Horizontais, da cidade, e também um número expressivo de conjuntos habitacionais do programa minha casa minha vida. A região leste é uma região muito dinâmica, onde ocorrem vários processos socioespaciais, como a segregação e a auto-segregação, e através dessa dinamização do espaço, e o aumento do perímetro urbano, permitiu que essa área se expandisse | por |
dc.description.abstract | xxx | por |
dc.description.provenance | Submitted by Aparecida Marta (bibcentral@ueg.br) on 2024-02-29T13:16:00Z No. of bitstreams: 1 STHEFANE_APRIGIO_DA_SILVA.pdf: 3667184 bytes, checksum: f7ec8d45d54d98faf2eb6d92f28a5c77 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-02-29T13:16:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 STHEFANE_APRIGIO_DA_SILVA.pdf: 3667184 bytes, checksum: f7ec8d45d54d98faf2eb6d92f28a5c77 (MD5) Previous issue date: 2023-12-12 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | Unidade Universitaria de Anapolis - CSEH - Nelson de Abreu Junior | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Geografia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Geografia - Cidade média - Expansão urbana - Anápolis(GO) | por |
dc.subject | Cidade média - Mercado Imobiliário - Anápolis(GO) | por |
dc.subject | Cidade média - Segregação espacial - Urbanização - Anápolis(GO) | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | por |
dc.subject.cnpq | GEOGRAFIA HUMANA::GEOGRAFIA URBANA | por |
dc.title | Urbanização em Anápolis : mercado imobiliário e os impactos da expansão na área leste da cidade | por |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | por |
Appears in Collections: | Geografia / CSEH - Monografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
STHEFANE_APRIGIO_DA_SILVA.pdf | TCC - Monografia | 3.58 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.