???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/2717
???metadata.dc.type???: | Monografia - Especialização |
Title: | BACTÉRIAS PROMOTORAS DE CRESCIMENTO NA EMERGÊNCIA DE PLÂNTULAS DE ALGODÃO SOB ESTRESSE HÍDRICO |
???metadata.dc.creator???: | SILVA, AMANDA DE BRITO |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Costa., Adriana Rodolfo da |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Costa, Adriana Rodolfo da |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Ribeiro, Larissa Katiê Moreira |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | Silva, Patrícia Costa |
???metadata.dc.description.resumo???: | O presente estudo teve por objetivo avaliar o uso e efeito de bactérias promotoras de crescimento em condições de baixa disponibilidade hídrica na emergência de plântulas de algodão. O e/studo foi conduzido em ambiente protegido da Universidade Estadual de Goiás, Câmpus Sudoeste, Unidade Universitária de Santa Helena de Goiás, região com clima classificado como Aw - Clima tropical, com inverno seco. O solo utilizado será o Latossolo Vermelho Distrófico de textura argilosa, típico da região. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados (DBC) em esquema fatorial de 4x4 (4 inoculantes e 4 níveis de disponibilidade hídrica) e quatro repetições com 50 sementes cada, num total de 64 unidades experimentais. Cada parcela foi composta por vasos com capacidade de 15L, preenchidos com solo com acidez corrigida. As inoculações foram feitas com bactérias do gênero Bacillus e Azospirillum, aplicadas conforme recomendação do fabricante, de forma isolada e combinada (coinoculação), adicionado ao tratamento controle, ou seja, sem aplicação de inoculantes. E a disponibilidade hídrica foi proposta com base na evaporação de referência (ETo), as quais corresponderam a 40, 60, 80 e 100% da ETo. No entanto, deve-se destacar que as amostras que receberam 40% da ETo não emergiram A cultivar de algodão utilizada foi a FM 944 faber Max GL. O uso das bacterias analisadas na cultura de algodão apresentou por meio das conoculação diferenças significativas, houve destaque em ambas as bacterias individualmente em casos isolados, porém, não houve diferença no volume de parte aérea e radicular, houve diferença de diametro de colmo. O déficit hídrico foi um impecilho para a germinação, e desenvolvimento em fase de plântulas . A lâmina de 40% não apresentou plantulas normais e a não germinação de alguns baldes. Avaliou-se em campo o índice de velocidade de emergência de plântulas (IVE); porcentagem de emergência (Emerg.); comprimento de parte aérea (CPA); diâmetro de caule (DC) comprimento de raiz (CR); massa fresca de plântula (MF); massa seca (MS) de plântula de algodão e relação comprimento de raíz e parte aérea (R/PA). Os dados foram submetidos à análise de variância associada ao teste de F. Como a lâmina de 40% da ETo não evoluiu, aplicou-se teste de Tukey para comparação entre as diferentes inoculações e lâminas de irrigação em função da ETo. A inoculação de bactérias promotoras de crescimento dos gêneros Bacillus e Azospirillum brasiliense influenciou positivamente no comprimento da parte aérea de algodão já na fase inicial de plântulas, quando comparada ao controle. A atuação do Azospirillum brasiliense promoveu maior crescimento radicular que bactérias do gênero Bacillus sp. Lâminas de água de 40% e 60% são limitantes ao desenvolvimento de plântulas de algodão. |
Abstract: | The present study aimed to evaluate the use and effect of growth-promoting bacteria in conditions of low water availability on the emergence of cotton seedlings, considering seedling emergence speed indices in the field. The study was conducted in a protected environment at the State University of Goiás, Campus Sudoeste University Unit of Santa Helena de Goiás, a region with a climate classified as Aw and precipitation distributed in two well-defined seasons: dry season or winter (May-October) and rainy season or summer (November-April), with an average temperature of 25 C°, so that total precipitation reaches approximately 1500 mm annually. The soil used will be the Dystrophic Red Oxisol with a clay texture, typical of the region. The experimental design used was a randomized block design (DBC) in a 4x4 factorial scheme (4 inoculations/doses and 4 levels of water availability) and four replications with 50 seeds each, in a total of 64 experimental units. Each plot was composed of pots with a capacity of 15L, filled with soil with corrected acidity. The inoculations were made with bacteria of the genus Bacillus and Azospirillum applied, as recommended by the manufacturer, in isolation and in combination (coinoculation), added to the control treatment, that is, without the application of inoculants. And water availability will be proposed based on reference evaporation (ETo), which corresponded to 40, 60, 80 and 100% of ETo, measured by a mini evaporimeter tank installed inside the greenhouse, and calibrated with the class tank The standard, according to the equation presented by Santos et al., (2017). However, it should be noted that the 40% sample did not evolve. The cotton cultivar used was the conventional FM 944 faber Max GL, with an average cycle of 160 to 180 days, with an average ideal daily growth of 1 cm day-1. The cultivar has the advantages of high structure retention and exceptional fiber quality, presents aggressive root development and strong initial start with productivity of 391.4 @/ha, yield 37.3%. It is concluded that the use of the bacteria analyzed in the cotton culture showed significant differences through conoculation, with both bacteria standing out individually in isolated cases, however, there was no difference in the volume of aerial and root parts, there was a difference in the diameter of thatch. It was observed that the water deficit was of paramount importance for its germination and its development in the seedling phase. However, the 40% layer did not show normal seedlings and some buckets did not germinate. |
Keywords: | Bacillus Azospirillum. Coinoculação. .Gossypium hirsutum L |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Goiás |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEG |
???metadata.dc.publisher.department???: | Unidade Universitaria de Santa Helena de Goias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Engenharia Agricola |
Citation: | SILVA, AMANDA DE BRITO. BACTÉRIAS PROMOTORAS DE CRESCIMENTO NA EMERGÊNCIA DE PLÂNTULAS DE ALGODÃO SOB ESTRESSE HÍDRICO. 2023. 33f . Monografia - Especialização( Engenharia Agricola) - Universidade Estadual de Goiás,Santa Helena de Goiás. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/2717 |
Issue Date: | 15-Dec-2023 |
Appears in Collections: | Engenharia Agrícola / Santa Helena - Monografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TC2_Amanda_Final_assinado.pdf | 906.79 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.