| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/4673| ???metadata.dc.type???: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
| Title: | Avaliação do uso de inaladores pressurizados dosimetrados por profissionais de saúde no Hospital Municipal da cidade de Itumbiara - Goiás |
| Other Titles: | Evaluation of the use of pressurized metered dose inhalers by health professionals at the Municipal Hospital in the city of Itumbiara - Goiás |
| Autor: | Borges, Anabelle Cândida Araújo, Leandra Cristina Gonçalves de |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Castro, Patrícia Ferreira da Silva |
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | Oliveira, Dr. Pedro Alexandre Sampaio |
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | Juliano, Rafael de Freitas |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | O tratamento das doenças respiratórias envolve a veiculação de medicamentos através de dispositivos inalatórios e a maior eficácia terapêutica ocorre quando o fármaco é depositado de maneira adequada nas vias respiratórias inferiores. Dessa forma, é essencial que profissionais de saúde saibam a técnica correta de utilização dos inaladores. O presente trabalho tem como objetivo avaliar o conhecimento sobre o uso do dispositivo pressurizado dosimetrado (MDI) por farmacêuticos, enfermeiros e técnicos de enfermagem do Hospital Municipal de Itumbiara-GO. Para isso, foi aplicado um questionários contendo perguntas objetivas sobre a técnica de utilização do MDI, além da verificação prática do manuseio do sistema de inalação utilizando-se um checklist. O teste de qui-quadrado foi utilizado para testar diferenças de proporções entre os grupos participantes, com teste post-hoc para resultados significativos. Os dados foram analisados com o auxílio do software JAMOVI 2.4.1. Foi observado que os farmacêuticos têm conhecimento superior aos outros grupos quanto à forma de coordenar a inspiração com o acionamento do dispositivo, assim como quanto a necessidade de lavar a boca após o uso. Pode- se notar que os participantes que acertaram as questões teóricas sobre agitação do inalador, realização da expiração antes do uso, sustenção da respiração, aguardar entre repetições e limpeza da boca, também acertaram em sua maioria na demonstração prática. Concluiu-se que o conhecimento dos profissionais de saúde acerca do uso do MDI ainda é insatisfatório e torna-se necessário encontrar maneiras de minimizar este problema. |
| Abstract: | The treatment of respiratory diseases involves the delivery of medications through inhalation devices, with therapeutic efficacy occurring when the drug is deposited appropriately in the lower respiratory tract. Therefore, it is extremely important that healthcare professionals know the correct technique for using inhalers, so that these illnesses can be controlled. The present work aims to evaluate knowledge about the use of the metered dose inhalers (MDI) by pharmacists, nurses and nursing technicians at the Municipal Hospital of Itumbiara-GO. For this, a questionnaire was applied containing objective questions about the technique of using the MDI, in addition to practical verification of the handling of the inhalation system using a checklist. The chi-square test was used to test differences in proportions between participant groups, with a post-hoc test for significant results. The data were analyzed using the JAMOVI 2.4.1 software. It was observed that pharmacists have superior knowledge than other groups regarding how to coordinate inspiration with activating the device, as well as the need to wash the mouth after use. It can be noted that the participants who answered the theoretical questions correctly about shaking the inhaler, exhaling before use, holding the breath, waiting between repetitions and cleaning the mouth, also mostly answered correctly in the practical demonstration. It was concluded that health professionals' knowledge about the use of MDI is still unsatisfactory and it is necessary to find ways to minimize this problem. |
| Keywords: | Asma Educação em Saúde Administração por Inalação Asthma Health Education Inhalation Administration |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual de Goiás |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | UEG |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | Unidade Universitaria de Itumbiara |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Farmácia |
| Citation: | Borges, Anabelle Cândida; Araújo, Leandra Cristina Gonçalves de. Avaliação do uso de inaladores pressurizados dosimetrados por profissionais de saúde no Hospital Municipal da cidade de Itumbiara - Goiás. 2023. 42f. Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação( Farmacia) - Universidade Estadual de Goiás, Itumbiara, 2023. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/4673 |
| Issue Date: | 7-Dec-2023 |
| Appears in Collections: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Farmácia - Anabelle Cândida Borges e Leandra Cristina Gonçalves de Araújo - 2023.pdf | Monografia | 1.56 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
