| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/5158Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Juliana Alves da | - |
| dc.contributor.advisor1 | Rosa, Joyce Rover | - |
| dc.contributor.referee1 | Bolina, Cristiane de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Lorena Maione | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-23T21:37:22Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06-20 | - |
| dc.identifier.citation | Silva, Juliana Alves da. Extração de taninos da casca de barbatimão [Stryphnodendron adstringens (mar.) coville] e sua aplicação na formulação de cremes com potencial cicatrizante. 2017. 34f. Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação (Farmácia) - Universidade Estadual de Goiás, Itumbiara, GO, 2017. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/5158 | - |
| dc.description.resumo | Em processos de cura de feridas, queimaduras e inflamações, os taninos auxiliam formando uma camada protetora na forma de um complexo tanino-proteína e/ou polissacarídeo sobre tecidos epiteliais lesionados, podendo, logo abaixo dessa camada, o processo curativo ocorrer naturalmente. Portanto, torna-se interessante estudar a extração dos taninos da casca do barbatimão, uma vez que estes são conhecidos por possuírem efeitos cicatrizantes e, aplicados na formulação de cremes, podem ser utilizados como auxiliares nos tratamentos de cicatrização de feridas cutâneas. As cascas do barbatimão foram retiradas de um exemplar da espécie no cerrado nativo brasileiro. A extração de taninos ocorreu por aquecimento, sob refluxo, das cascas pulverizadas. Os taninos totais e condensados foram identificados conforme a metodologia descrita, onde observou-se a presença de precipitados nas amostras do extrato. A amostra vegetal foi submetida a ensaios de verificação de pureza como determinação de matéria estranha, determinação de teor de umidade, cinzas totais e insolúveis em ácido. Todos os testes apresentaram conformidades dentro dos padrões listados pela farmacopeia. O creme com potencial cicatrizante foi formulado contendo suas concentrações distintas de extrato de barbatimão. A formulação passou por correção de pH e testes de centrifugação e ciclo gela degela cujos resultados confirmaram a estabilidade da emulsão obtida. Com base nesses resultados, o creme formulado apresenta características favoráveis para aplicação tópica om potencial para auxiliar na cicatrização de feridas cutâneas. | por |
| dc.description.abstract | In wound healing processes, burns and inflammations, the tannins help to form a protective layer of complex tannin-protein and / or polysaccharide on lesioned epithelial tissues, being able to, just below this layer, the curative process occurs naturally, therefore, it becomes interesting To study barbatimão bark tannin extraction, since these are known to have healing effects and, applied in the formulation of creams, and can be used as auxiliaries in healing treatments of cutaneous wounds. The barbatimão shells were taken from a specimen of the species in the Brazilian native cerrado. The extraction of tannins occurred by heating, under reflux, the pulverized hulls. The total and condensed tannins were identified according to the described methodology, where the presence of precipitates in the extract samples was observed. The plant sample was submitted to purity verification tests such as determination of foreign matter, determination of moisture content, total ash and acid insoluble, all the tests presented conformities within the standards listed by the pharmacopoeia. The cream with healing potential was formulated containing its distinct concentrations of barbatimão extract. The formulation underwent pH correction and centrifugation tests and cycle freezes in order to determine its stability, the results of the same demonstrated compliance. Based on these results, the formulated cream has favorable characteristics for topical application with the potential to assist in the healing of cutaneous wounds. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Lindomar Cabral (lindomar.cabral@ueg.br) on 2024-09-23T17:22:33Z No. of bitstreams: 1 TCC - Farmácia - Juliana Alves da Silva - 2017.pdf: 928200 bytes, checksum: 428690f8a4ca34b43e3cdde3e4da1764 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Dioclecina Santos (dioclecina.santos@ueg.br) on 2024-09-23T21:37:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC - Farmácia - Juliana Alves da Silva - 2017.pdf: 928200 bytes, checksum: 428690f8a4ca34b43e3cdde3e4da1764 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-23T21:37:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - Farmácia - Juliana Alves da Silva - 2017.pdf: 928200 bytes, checksum: 428690f8a4ca34b43e3cdde3e4da1764 (MD5) Previous issue date: 2017-06-20 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.department | Unidade Universitaria de Itumbiara | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Farmácia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Adstringente | por |
| dc.subject | Cerrado | por |
| dc.subject | Cicatrização | por |
| dc.subject | Extrato | por |
| dc.subject | Astringent | eng |
| dc.subject | Thick | eng |
| dc.subject | Healing | eng |
| dc.subject | Extract | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | por |
| dc.title | Extração de taninos da casca de barbatimão [Stryphnodendron adstringens (mar.) coville] e sua aplicação na formulação de cremes com potencial cicatrizante | por |
| dc.title.alternative | Extraction of tannins from barbatimão bark [Stryphnodendron adstringens (mar.) coville] and its application in the formulation of creams with healing potential | eng |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | por |
| Appears in Collections: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Farmácia - Juliana Alves da Silva - 2017.pdf | Monografia | 906.45 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
