| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/5333| ???metadata.dc.type???: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
| Title: | A influência da mídia no ato da doação de sangue no município de Itumbiara-GO |
| Other Titles: | The influence of the media on the act of blood donation in the city of Itumbiara - GO |
| Autor: | Araújo, Naysa Borges |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Zago, Leciana de Menezes Sousa |
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | Santos, Jaqueline Gomes Souza dos |
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | Oliveira, Lanussy Porfirio de |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | A doação de sangue é considerada uma prática essencial para a manutenção de estoques de sangue nos hemocentros, bem como para garantia de procedimentos de caráter de urgência e transplantes. Dessa forma, as campanhas de doação de sangue vinculadas à mídia tem sido uma importante ferramenta para atrair novos doadores de sangue, bem como auxiliar na fidelização dos que já doam. Diante da preocupação em captar um número cada vez maior de doadores, este estudo tem como objetivo analisar qual a influência da mídia no ato da doação da doação de sangue, identificando se as informações apresentadas por ela tem sido um fator essencial na predisposição em doar sangue. Foi realizado um estudo de base populacional, com 393 universitários de três instituições de Ensino Superior do município de Itumbiara, Goiás. A coleta de dados foi realizada através de questionários contendo perguntas relacionadas ao perfil socioeconômico, demográficas e perguntas relacionadas às campanhas de doação de sangue. Do total de voluntários envolvidos no estudo (393), 70,5% são do sexo feminino e 29,5% do sexo masculino. Houve predominância de estudantes com idade até 29 anos, solteiros e pertencem à religião católica. Os estudantes da UEG apresentaram maior percentual (36,5%) de discentes que já doaram sangue pelo menos uma vez. Entretanto, 70,5% dos participantes total da pesquisa afirmaram nunca ter doado sangue. Dos 116 indivíduos (29,5% da totalidade) que afirmaram ter realizado tal ação ao menos uma vez, 12,7% afirmaram que tal ato foi realizado por vontade própria. O meio de comunicação mais utilizado por graduandos é a internet. Foi constatado que 96,9% dos participantes da pesquisa já viram ou ouviram alguma campanha referente à doação de sangue através dos meios de comunicação. Desse total, 57% afirmaram ter se sensibilizado com as campanhas apresentadas pela mídia. Os dados obtidos demonstram que nas três universidades houve o predomínio de indivíduos não doadores de sangue. Entretanto, os mesmos afirmam que foram motivados e influenciados positivamente pelas campanhas apresentadas pelo meio de comunicação. Dentro desse contexto, acredita-se que outros fatores, como o medo, possam influenciar a decisão de não realizar a doação de sangue. |
| Abstract: | Blood donation is considered an essential practice for the maintenance of blood supply in blood banks and to guarantee urgent procedures and transplants. Thus, the blood donation campaigns related to the media has been an important tool to attract new blood donors as well as assist in the retention of those already donate. Given the concern in capturing an increasing number of donors, this study aims to analyze which media influence in the act of blood donation donation, identifying whether the information submitted by it has been an essential factor in the predisposition to donate blood. One population-based study was conducted with 393 students of three higher education institutions in the city of Itumbiara, Goiás. Data collection was conducted through questionnaires containing questions related to socioeconomic status, demographic and questions related to blood donation campaigns. Of the total number of volunteers involved in the study (393), 70.5% female and 29.5% male. There was a predominance of students aged up to 29 years, singles and belong to the Catholic religion. Students UEG have higher percentage (36.5%) of students who have donated blood at least once. However, 70.5% of the total survey participants said they had never donated blood. Of the 116 subjects (29.5% of the total) who claimed to have carried out such an action at least once, 12.7% stated that this act was carried out on their own. The medium most used by undergraduate students is the internet. It was found that 96.9% of respondents have seen or heard any campaign related to blood donation through the media. Of this total, 57% said they are touched by the campaigns presented by the media. The data show that the three universities were the predominance of individuals not blood donors. However, they claim that they were motivated and positively influenced by the campaigns presented by the media. In this context, it is believed that other factors, such as fear, may influence the decision not to carry out the blood donation. |
| Keywords: | Doação de Sangue Universitários Mídia Itumbiara Comunicação Blood donation Students Media Itumbiara Communication |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual de Goiás |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | UEG |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | Unidade Universitaria de Itumbiara |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Farmácia |
| Citation: | Araújo, Naysa Borges. A influência da mídia no ato da doação de sangue no município de Itumbiara-GO. 2016. 37f. Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação (Farmácia) - Universidade Estadual de Goiás, Itumbiara, GO, 2016. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/5333 |
| Issue Date: | 24-Jun-2016 |
| Appears in Collections: | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC – Farmácia - Naysa Borges Araújo – 2016.pdf | Monografia | 608.82 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
