???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/5728
???metadata.dc.type???: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Title: | Micorrização e desenvolvimento inicial de plantas de milho com aplicação de inoculantes bacteriano e fúngico sob doses de fósforo |
Other Titles: | Mycorrization and initial development of corn plants with application of bacterial and fungal inoculants bellow doses of phosphor |
Autor: | Trindade, Icaro Alvarenga da |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Santos, Talles Eduardo Borges dos |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Inocêncio, Maria Erlan |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Rodrigues, Fabrício |
???metadata.dc.description.resumo???: | O termo micorriza ou micorrização, aplicado a plantas de interesse agronômico como o milho, começou a atrair a atenção de produtores e pesquisadores devido à descoberta da capacidade da associação entre plantas e fungos para a absorção de nutrientes de baixa mobilidade no solo, como o fósforo. Com isso, o objetivo do trabalho foi avaliar a micorrização em planta de milho com aplicação de inoculantes bacteriano e fúngico em diferentes doses de fósforo em latossolo Vermelho-amarelo Distrófico de textura média típico. O experimento foi realizado em casa de vegetação na Universidade Estadual de Goiás, Campus Sul – Unidade Ipameri, seguindo um delineamento experimental inteiramente casualizado, com sete tratamentos e quatro repetições, conforme descrito a seguir: um – adubação recomendada de fósforo (P); dois – adubação recomendada de fósforo + micorrizas (P-M); três – adubação recomendada de fósforo + BiomaPhos (P-B); quatro – adubação recomendada de fósforo + micorrizas + BiomaPhos (P-M-B); cinco – metade da adubação recomendada de fósforo + micorrizas (½P-M); seis – metade da adubação recomendada de fósforo + BiomaPhos (½P-B); sete – metade da adubação recomendada de fósforo + micorrizas + BiomaPhos (½P-M-B). Aos 45 Dias Após a Emergência foram avaliados os parâmetros para: colonização micorrízica (CM), massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca do sistema radicular (MSSR). De modo geral, a aplicação de P na dose recomendada de 500 kg ha-1 e 250 kg ha-1 da dose de fósforo com a inoculação de microrganismos proporcionaram melhores resultados até os 42 dias, o que não refletiu em altura de planta e diâmetro do caule. Até 42 dias após a emergência, foram observadas maiores taxas de colonização micorrízica nas plantas a qual foi aplicada metade da dose de fósforo juntamente com a inoculação dos microrganismos. |
Abstract: | The term mycorrhiza or mycorrhization, applied to plants of agronomic interest such as corn, began to attract the attention of producers and researchers due to the discovery of the ability of the association between plants and fungi to absorb nutrients with low mobility in the soil, such as phosphorus. Therefore, the objective of the work was to evaluate mycorrhization in corn plants with the application of bacterial and fungal inoculants at different doses of phosphorus in a typical Dystrophic Red-Yellow Oxisol with medium texture. The experiment was carried out in a greenhouse at the State University of Goiás, Campus Sul – Ipameri Unit, following a completely randomized experimental design, with seven treatments and four replications, as described below: one – recommended phosphorus (P) fertilization; two – recommended fertilization of phosphorus + mycorrhizae (P-M); three – recommended fertilization of phosphorus + BiomaPhos (P-B); four – recommended fertilization of phosphorus + mycorrhizae + BiomaPhos (P-M-B); five – half of the recommended phosphorus + mycorrhizae fertilizer (½P-M); six – half of the recommended phosphorus + BiomaPhos fertilizer (½P-B); seven – half of the recommended fertilization of phosphorus + mycorrhizae + BiomaPhos (½P-M-B). At 45 Days After Emergence, the parameters for: mycorrhizal colonization (CM), aerial part dry mass (MSPA) and root system dry mass (MSSR) were evaluated. In general, the application of P at the recommended dose of 500 kg ha-1 and 250 kg ha-1 of the phosphor dose with the inoculation of microorganisms provided better results up to 42 days, which did not reflect in plant height and stem diameter. Up to 42 days after emergence, higher rates of mycorrhizal colonization were observed in plants where half of the phosphor dose was applied together with the inoculation of microorganisms. |
Keywords: | Solubilização Solos tropicais Solubilization Tropical soils |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Goiás |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEG |
???metadata.dc.publisher.department???: | Unidade Universitaria de Ipameri |
???metadata.dc.publisher.program???: | Agronomia |
Citation: | TRINDADE, Icaro Alvarenga da. Micorrização e desenvolvimento inicial de plantas de milho com aplicação de inoculantes bacteriano e fúngico sob doses de fósforo. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) - Universidade Estadual de Goiás, Ipameri, 2024. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/5728 |
Issue Date: | 21-Nov-2024 |
Appears in Collections: | Agronomia / Ipameri - Artigos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AC63 0012-2024 - AGRONOMIA - ICARO ALVARENGA DA TRINDADE.pdf | AC63 0012-2024 - AGRONOMIA - ICARO ALVARENGA DA TRINDADE | 400.02 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.