???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/5935
???metadata.dc.type???: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Title: | Popularidade do sistema operacional GNU/LINUX em computadores domésticos: uma revisão de literatura |
Autor: | Ramos, Carlos Daniel Fonseca |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | SILVA, Ronaldo Ferreira da |
???metadata.dc.contributor.advisor2???: | SILVA, Leila Lemes |
???metadata.dc.description.resumo???: | Sistemas de código aberto são aqueles que permitem acesso ao código-fonte do sistema, o que possibilita entender completamente o funcionamento interno do algoritmo, geralmente regido por licenças como a GPL (General Public License) permitindo a percepção de inúmeras falhas ou problemas que podem pôr em risco o seu funcionamento. Por conta disso, sistemas operacionais open source detêm uma vantagem expressiva em relação à segurança, flexibilidade e custo-benefício quando comparados com outros sistemas proprietários. Dito isso, este artigo se dedicará a entender os possíveis fatores que levaram à baixa adesão do sistema pelo público doméstico, por meio de uma pesquisa bibliográfica. Em contrapartida, também foi realizada uma bibliometria visando observar o andamento da produção de artigos referentes ao tema na no período de 2014 ate a atualidade. |
Abstract: | Open-source systems are those that allow access to the system's source code, which enables a complete understanding of the internal functioning of the algorithm, typically governed by GPL (General Public License) licenses, allowing the identification of numerous flaws or issues that could jeopardize its functionality. Because of this, open-source operating systems have a significant advantage in terms of security, flexibility, and cost-effectiveness when compared to other proprietary systems. That said, this article will focus on understanding the possible factors that led to the low adoption of the system by the domestic public, through a bibliographic research. In contrast, a bibliometric analysis was also conducted to observe the progress of article production on the topic from 2014 to the present. Keywords: Free Software, Domestic User, Popularity, GNU/Linux. |
Keywords: | Software livre Usuário Doméstico Popularidade, GNU/Linux |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Goiás |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEG |
???metadata.dc.publisher.department???: | Unidade Universitaria de Posse |
???metadata.dc.publisher.program???: | Sistemas de Informacao |
Citation: | RAMOS, Carlos Daniel Fonseca. Popularidade do sistema operacional GNU/LINUX em computadores domésticos: uma revisão de literatura. 2024. 18f. Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação (Sistemas de Informação) - Universidade Estadual de Goiás, Posse . |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/5935 |
Issue Date: | 29-Nov-2024 |
Appears in Collections: | Sistemas de Informação / Posse - Artigos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AC_SISTEMAS DE INFORMAÇÃO_Carlos Daniel Fonseca Ramos.pdf | AC_SISTEMAS DE INFORMAÇÃO_Carlos Daniel Fonseca Ramos | 179.22 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.