???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/6269
???metadata.dc.type???: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Title: | Uma investigação da usabilidade no site da Universidade Estadual de Goiás Unidade de Posse sob a perspectiva dos acadêmicos |
Autor: | Rocha, Gabriel Rodrigues Pereira |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Xavier, Cristiane Batista |
???metadata.dc.contributor.advisor2???: | Oliveira, Roberto Felício de |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Silva, Ronaldo Ferreira da |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Silva Jr., Aparecido Alves da |
???metadata.dc.description.resumo???: | Na era da informação, a virtualização de espaços se destaca, especialmente em sites institucionais como o da UEG Unidade de Posse. Este estudo explora a usabilidade deste site, identificando desafios cruciais em acessibilidade, identidade, navegabilidade e conteúdo. Com a participação de 7 acadêmicos, conduzimos testes de usabilidade utilizando a metodologia de Nielsen, revelando obstáculos significativos na navegação e na disponibilidade de informações essenciais. Para superar esses desafios, propomos soluções específicas, incluindo a implementação de um design minimalista para simplificar a página, a criação de documentação/mapa e uma ferramenta de busca eficiente. Além disso, sugerimos a adoção da WAI-ARIA para promover a acessibilidade, alinhando o site com as diretrizes globais de inclusão digital. Os resultados apontam para a urgência de melhorias substanciais, destacando a necessidade de uma experiência do usuário mais eficaz e acessível. A discussão ressalta a importância contínua da atenção à usabilidade e acessibilidade, sublinhando que a busca por uma experiência digital aprimorada é um processo dinâmico e adaptativo. Em conclusão, as recomendações não apenas abordam os problemas identificados, mas também buscam elevar o site a padrões mais elevados de usabilidade, contribuindo significativamente para uma experiência acadêmica online mais qualificada e inclusiva. Dessa forma, este estudo não apenas identifica desafios, mas propõe soluções práticas e alinhadas com as melhores práticas de usabilidade, visando a construção de um ambiente virtual mais eficiente e acessível para a comunidade acadêmica da UEG Unidade de Posse. |
Abstract: | In the information age, the virtualization of spaces stands out, especially on institutional websites like that of UEG Unit of Posse. This study explores the usability of this site, identifying crucial challenges in accessibility, identity, navigability, and content. With the participation of 7 academics, we conducted usability tests using Nielsen's methodology, revealing significant obstacles in navigation and the availability of essential information. To overcome these challenges, we propose specific solutions, including the implementation of a minimalist design to simplify the page, the creation of documentation/maps, and an efficient search tool. Additionally, we suggest the adoption of WAI-ARIA to promote accessibility, aligning the site with global guidelines for digital inclusion. The results point to the urgency of substantial improvements, emphasizing the need for a more effective and accessible user experience. The discussion highlights the ongoing importance of attention to usability and accessibility, underscoring that the pursuit of an enhanced digital experience is a dynamic and adaptive process. In conclusion, the recommendations not only address identified issues but also seek to elevate the site to higher usability standards, contributing significantly to a more qualified and inclusive online academic experience. Thus, this study not only identifies challenges but proposes practical solutions aligned with usability best practices, aiming to build a more efficient and accessible virtual environment for the academic community of UEG Unit of Posse. Key Words: Usability, Institutional website, Virtual environment, Academic community, Digital inclusion |
Keywords: | Site institucional Site institucional, usabilidade Ambiente virtual Comunidade acadêmica Inclusão digital |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Goiás |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEG |
???metadata.dc.publisher.department???: | Unidade Universitaria de Posse |
???metadata.dc.publisher.program???: | Sistemas de Informacao |
Citation: | ROCHA, Gabriel Rodrigues Pereira. Uma investigação da usabilidade no site da Universidade Estadual de Goiás Unidade de Posse sob a perspectiva dos acadêmicos. 2023. 37f. Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação (Sistemas de Informação) - Universidade Estadual de Goiás, Posse, GO. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/6269 |
Issue Date: | 29-Nov-2023 |
Appears in Collections: | Sistemas de Informação / Posse - Monografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MG_SISTEMAS DE INFORMAÇÃO_Gabriel Rodrigues Pereira Rocha.pdf | MG_SISTEMAS DE INFORMAÇÃO_Gabriel Rodrigues Pereira Rocha | 1.28 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.