| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/6416| ???metadata.dc.type???: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
| Title: | Otimização do processo de extração da polpa celulósica em função do tamanho de partícula da palha de sorgo Catissorgo |
| Autor: | Santos, Matheus Devile Lisboa dos |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Ascheri, Diego Palmiro Ramirez |
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | Ascheri, Diego Palmiro Ramirez |
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | Campos, José Daniel Ribeiro de |
| ???metadata.dc.contributor.referee3???: | Pereira, Luciane Dias |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | De acordo com sua composição química, a palha de sorgo pode ser considerada como um resíduo lignocelulósico com alto potencial fornecedor de celulose de ótima qualidade. Para isto, devem ser estudados seus interferentes, entre estes o tamanho de partícula da matéria-prima a ser processada para a obtenção da polpa celulósica. O estudo do tamanho de partícula é realizado com o intuito de aumentar a molhabilidade do material lignocelulósico com o licor de extração de celulose. O número Kappa é um índice que relaciona a quantidade de lignina residual que permanece após a polpação da celulose, sendo que, quanto menor esse índice menor a quantidade de lignina residual. O problema está na sua determinação, requer tempo e custo de reagentes, portanto essa análise química pode ser substituída por uma medida física de menor custo, como por exemplo a densidade. Por isso, o presente trabalho teve como objetivo otimizar o processo de extração de polpa celulósica em função do tamanho de partícula da palha de sorgo forrageiro analisando o número Kappa e sua relação com a densidade. Os resultados mostraram que amostras de palha de sorgo com diferentes tamanhos de partícula apresentam diferentes rendimento em polpa celulósica e número Kappa. A densidade se relaciona fortemente com o número Kappa fazendo desta uma medida física viável para a quantificação de lignina residual após a polpação alcalina da palha de sorgo. A palha de sorgo com faixa granulométrica de 60 mesh apresentou menor lignina residual e mostrou ser um material particulado passível de aplicação na extração de celulose e elaboração de polpa branqueada da palha de sorgo catissorgo. |
| Abstract: | - |
| Keywords: | Sorgo Kappa Densidade |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA OUTROS::QUIMICA INDUSTRIAL |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual de Goiás |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | UEG |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | Campus Central - Sede Anapolis - CET |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Quimica Industrial |
| Citation: | SANTOS, Matheus Devile Lisboa dos. Otimização do processo de extração da polpa celulósica em função do tamanho de partícula da palha de sorgo Catissorgo. 2018. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação ( Bacharel em Química Industrial) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/6416 |
| Issue Date: | 27-Jun-2018 |
| Appears in Collections: | Química Industrial / CET - Monografia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MATHEUS DEVILE LISBOA DOS SANTOS_TCC_QI.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação_Bacharel em Química Industrial | 811.23 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
