| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/6871| ???metadata.dc.type???: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
| Title: | Os desafios da cartografia tátil: um estudo de caso do primeiro período de geografia da UEG Porangatu– GO |
| Other Titles: | The challenges of tactile cartography: a case study of the first geography period of UEG Porangatu– GO |
| Autor: | Guedes, Thaynara Panta Rosa, Leandro Cardoso |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Barbosa, Breno Henrique da Silva |
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | Barbosa, Breno Henrique da Silva |
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | Nunes, Ana Cláudia |
| ???metadata.dc.contributor.referee3???: | Silva, Matheus Henrique Pereira da |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | O presente artigo, tem como objetivo a elaboração de uma análise da pesquisa “Desafios e oportunidades para alunos com deficiência visual no curso de geografia na UEG de Porangatu – GO”, desenvolvida no ano de 2024 e aplicada na cidade de Porangatu no 1º ano do ensino superior no município de Porangatu – GO. Este estudo visa desenvolver material tátil para a disciplina de cartografia geográfica, focando em alunos com deficiência visual. A pesquisa envolve uma revisão bibliográfica, criação e aplicação de mapas e materiais táteis, e coleta de dados com os alunos. A problemática central investiga como alunos cegos podem superar barreiras no ensino de geografia, buscando práticas inclusivas e eficazes. Justifica-se socialmente pela equidade e justiça social e cientificamente pela contribuição às práticas pedagógicas. Utilizando uma abordagem qualitativa, os dados serão coletados via entrevistas semiestruturadas e análise das interações dos alunos com os materiais. Referências importantes incluem Rosita Edler Carvalho (2004), Romeu Kazumi Sassaki (2006) e Cristiano Francisco Lemos (2016).O estudo contará com a participação de um aluno cego da UEG, proporcionando uma visão real dos desafios enfrentados e das estratégias eficazes para a inclusão. |
| Abstract: | The purpose of this article is to prepare an analysis of the research “Challenges and opportunities for students with visual impairments in the geography course at UEG in Porangatu – GO”, developed in 2024 and applied in the city of Porangatu in the 1st year of the higher education in the municipality of Porangatu – GO. This study aims to develop tactile material for the geographic cartography discipline, focusing on students with visual impairments. The research involves a literature review, creation and application of maps and tactile materials, and data collection with students. The central issue investigates how blind students can overcome barriers in teaching geography, seeking inclusive and effective practices. It is justified socially by equity and social justice and scientifically by its contribution to pedagogical practices. Using a qualitative approach, data will be collected via semi-structured interviews and analysis of students' interactions with the materials. Important references include Rosita Edler Carvalho (2004), Romeu Kazumi Sassaki (2006) and Cristiano Francisco Lemos (2016). The study will feature the participation of a blind student from UEG, providing a real insight into the challenges faced and effective strategies for inclusion. |
| Keywords: | Inclusão educacional Cartografia tátil Deficiência visual Educational inclusion Tactile cartography Visual impairment |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | GEOGRAFIA FISICA::GEOCARTOGRAFIA |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual de Goiás |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | UEG |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | Unidade Universitária de Porangatu |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Geografia |
| Citation: | GUEDES, Thaynara Panta; ROSA, Leandro Cardoso. Os desafios da cartografia tátil: um estudo de caso do primeiro período de geografia da UEG Porangatu– GO. 2024. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação(Geografia) - Universidade Estadual de Goiás, 2024. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/6871 |
| Issue Date: | 27-Jun-2024 |
| Appears in Collections: | Geografia / Porangatu - Monografia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO_LEANDRO_CARDOSO_ROSA_E_THAYNARA_PANTA_GUEDES.pdf | TCC_Leandro_Thaynara | 2.5 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
