| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/840| ???metadata.dc.type???: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
| Title: | Fogo no Cerrado : causas e conseqüências da ação do fogo no bioma Cerrado no município de Goiás |
| Autor: | Carvalho, Jefferson Xavier de |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Vieira, Pedro Alves |
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | Lima, José Alberto Evangelista de |
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | Souza, Auristela Afonso de |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | O estudo faz uma abordagem do Cerrado, com o intuito de compreender os efeitos do fogo neste bioma. Desta forma, busca-se analisar as causas, os tipos, a prática das queimadas e incêndios, para então, compreender a ocorrência destes fatores no município de Goiás. O Cerrado vem sofrendo todos os anos no período de estiagem, modificações em sua paisagem devido à ocorrência da ação do fogo. O fogo é um elemento presente no Bioma Cerrado, sendo um dos determinantes na caracterização de sua flora. Técnicas de manejo do fogo e medidas compensatórias podem contribuir para a conservação desse bioma. Dessa maneira, torna-se necessário um planejamento de ações que evitem, ou, até mesmo, minimizem os danos causados pelo fogo. Isso pode ser feito a partir de iniciativas de prevenção, como a construção de aceiros, queima controlada, com destaque para a educação ambiental que oferece o menor custo com benefícios em longo prazo. |
| Abstract: | The study takes an approach to the Cerrado, in order to understand the effects of fire in this biome. In this way, we seek to analyze the causes, types, practice of burning and fires, in order to understand the occurrence of these factors in the municipality of Goiás. Cerrado has been suffering every year in the dry season, changes in its landscape due to the occurrence of fire action. Fire is an element present in the Cerrado Biome, being one of the determinants in the characterization of its flora. Fire management techniques and compensatory measures can contribute to the conservation of this biome. Thus, it becomes necessary to plan actions that avoid, or even minimize, the damage caused by fire. This can be done through prevention initiatives, such as the construction of firebreaks, controlled burning, with emphasis on environmental education that offers the lowest cost with long-term benefits. |
| Keywords: | Geografia Cerrado Fogo Queimadas Incêndios Educação Ambiental |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual de Goiás |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | UEG |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | Campus Cora Coralina - Sede - Cidade de Goias |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Geografia |
| Citation: | CARVALHO, Jefferson Xavier De. FOGO NO CERRADO: causas e conseqüências da ação do fogo no bioma Cerrado no município de Goiás. 2009. 111 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Geografia) – Câmpus Cora Coralina, Universidade Estadual de Goiás, Goiás, GO, 2009. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/840 |
| Issue Date: | 4-Dec-2009 |
| Appears in Collections: | Geografia / Cora Coralina - Monografia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Jefferson Xavier de Carvalho.pdf | Monografia | 6.23 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
