???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/981
???metadata.dc.type???: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Title: | Um olhar geográfico sobre as APPS de rio no sítio urbano do patrimônio histórico da humanidade, da Cidade de Goiás/Estado de Goiás-GO |
Autor: | Silva, Matheus Ribeiro da |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Vieira, Pedro Alves |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Morais, Lílian Barbosa de |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Carolina Gomes de Jesus, Carolina Gomes de |
???metadata.dc.description.resumo???: | Para realização desse trabalho de conclusão de curso: Um olhar geográfico sobre as apps de rio no sítio urbano do Patrimônio histórico da humanidade, da cidade de Goiás/Estado de Goiás-GO. Foram pesquisados vários sites e livros sobre o assunto, houve visitas no local analisado, a fim de colher dados visuais sobre as APPs de Rio da cidade de Goiás do Rio vermelho, Córrego Manuel Gomes, Córrego da Prata e Córrego Chapéu de Padre foi utilizado imagens de satélite, fornecidas pelo professor Pedro. As fotos foram tiradas pela professora de apoio e o acadêmico Matheus Ribeiro: As áreas de preservação permanente são de relevância inquestionável na proteção dos recursos hídricos disponíveis, evitando assoreamento, erosões, contaminações e uma série de eventuais complicações ambientais. Além disso, os rios, ao longo do processo de ocupação e expansão das cidades, foram incorporados às paisagens urbanas de tal maneira que, na intensidade do crescimento urbano, foram modificados de acordo com as conveniências e necessidades das cidades. Tal expansão ocasionou impactos que, muitas vezes, apresentam-se irreversíveis em relação aos cursos hídricos. Em face disto, observa-se que o crescimento urbano tem se confrontado com questões ambientais advindos da problemática existente nas grandes metrópoles, principalmente aquelas relacionadas à ocupação e uso do solo. A exploração inadequada do ambiente e dos recursos naturais causa desequilíbrios e comprometem a qualidade do meio ambiente e de vida das populações das cidades. Ocasionando os mais variados problemas urbanos. Destaca-se ainda que consideram que as áreas de preservação permanente devem manter suas características naturais o máximo possível, evitando que ocupações causem alterações nessas áreas. Os autores ainda ressaltam que, “o que se observa, em território nacional, é a ineficiência do poder público em demarcar as APPS; e ainda, de fiscalizar, tanto em área urbana quanto rural”. Por isso se faz necessário diagnosticar e avaliar as condições ambientais das áreas de preservação permanente do sitio histórico urbano da cidade de Goiás. Mapear áreas das APPS das áreas urbanas no sítio Patrimônio da Humanidade de Goiás, de modo a verificar possíveis invasões indevidas; e assim despertar uma ação da prefeitura em parcerias, com outros órgãos ligados ao meio ambiente, para restaurar esses lugares e mantê-los limpos, e sob penalização se caso alguém polua. |
Abstract: | To carry out this course conclusion work: A geographical look at the river apps in the urban site of the Historic Heritage of Humanity, in the city of Goiás / State of Goiás-GO. Several websites and books on the subject were researched, there were visits to the analyzed location, in order to collect visual data on the APPs of Rio de Goiás do Rio Vermelho, Córrego Manuel Gomes, Córrego da Prata and Córrego Chapéu de Padre. satellite, provided by Professor Pedro. The photos were taken by the support teacher and the academic Matheus Ribeiro: The permanent preservation areas are of unquestionable relevance in the protection of available water resources, avoiding silting, erosion, contamination and a series of eventual environmental complications. In addition, rivers, throughout the process of occupation and expansion of cities, were incorporated into urban landscapes in such a way that, in the intensity of urban growth, they were modified according to the conveniences and needs of cities. Such expansion caused impacts that are often irreversible in relation to water courses. In view of this, it is observed that urban growth has been confronted with environmental issues arising from existing problems in large cities, especially those related to land occupation and use. Inadequate exploitation of the environment and natural resources causes imbalances and compromises the quality of the environment and life of city populations. Causing the most varied urban problems. It is also noteworthy that they consider that permanent preservation areas should maintain their natural characteristics as much as possible, preventing occupations from causing changes in these areas. The authors also point out that, “what is observed, in the national territory, is the inefficiency of the public power in demarcating the APPS; and also, to supervise, both in urban and rural areas”. That is why it is necessary to diagnose and evaluate the environmental conditions of the permanent preservation areas of the urban historic site of the city of Goiás. Mapping APPS areas of urban areas in the Humanity Heritage Site of Goiás, in order to verify possible undue invasions; and thus trigger an action by the city hall in partnership with other bodies linked to the environment, to restore these places and keep them clean, and under penalty if someone pollutes. |
Keywords: | Licenciatura em geografia Cidade de Goiás Impactos ambientais e urbanos Área de preservação permanente (APPS) City of Goiás Environmental and urban impacts Permanent Preservation Area (APPS) |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Goiás |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEG |
???metadata.dc.publisher.department???: | Campus Cora Coralina - Sede - Cidade de Goias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Geografia |
Citation: | SILVA, Matheus Ribeiro da. Um olhar geográfico sobre as APPS de rio no sítio urbano do patrimônio histórico da humanidade, da Cidade de Goiás/Estado de Goiás-GO. 2023. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Geografia) – Câmpus Cora Coralina, Universidade Estadual de Goiás, Goiás, GO, 2023. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/981 |
Issue Date: | 10-Feb-2023 |
Appears in Collections: | Geografia / Cora Coralina - Monografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Matheus Ribeiro da Silva.pdf | Monografia | 3.98 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.